La conception modulaire permet aux étudiants d'assembler des tubes de stockage de gaz, des modules d'électrolyse, des modules de pile à combustible et d'autres composants, favorisant ainsi les compétences de configuration expérimentale et les capacités pratiques.
Intègre plusieurs étapes de conversion d'énergie, combinant des piles à combustible et des cellules solaires de manière organique pour former une chaîne complète de conversion, de stockage et d'utilisation d'énergie.
Divers modules de charge de cellules solaires: offre un contenu expérimental complet et écologique.
Interfaces d'acquisition de données pratiques: l'alimentation comprend 3 ports de données analogiques pour la connexion de capteurs de tension et de logiciels d'acquisition de données PASCO, permettant la collecte de données en temps réel et une analyse efficace.
Courant-Tension (I-V) et Puissance-Tension (P-V) caractéristiques des cellules solaires.
Caractéristiques de sortie des piles à combustible hydrogène-oxygène.
Caractéristiques de charge du supercondensateur.
Non. | Pièces détachées | Paramètres clés |
1 | Unité de pile à combustible H₂-O₂ | Modes de sortie double: ventilateur d'entraînement et LED lumineuse (avec fonction clignotante); Joints à double joint torique pour un stockage fiable de gaz/eau |
2 | Contrôle solaire et unité d'application | Voltmètre DC: 0-30.0V; Ampèremètre DC: 0-1.0A; Voltmètre AC: 0-250V; Contrôleur solaire: DC12V/10A |
3 | Voltmètre DC/Ampèremètre II | Gammes de tension DC: 0-20V / 0-2V (commutation manuelle) Courant DC Gammes: 0-200,0mA/0-2000mA (commutation manuelle) Source de courant constante réglable: 0-400mA |
4 | Panneau solaire | Tension évaluée: 12V |
5 | Lampe et support d'halogène | 150W |
6 | Boîte de résistance DC | 6 gammes, 0-99999.9Ω |
Non. | Pièces détachées | Modèle | Qty. |
1 | Unité de pile à combustible H₂-O₂ | BEM-5031 | 1 |
2 | Contrôle solaire et unité d'application | BEM-5735 | 1 |
3 | Voltmètre DC/Ampèremètre II | BEM-5057 | 1 |
4 | Panneau solaire | BC-105263 | 1 |
5 | Lampe et support d'halogène | BEM-5743 | 1 |
6 | Boîte de résistance DC | ZX-21 | 1 |
7 | Câble de prise banane 2mm (rouge) | BC-104087 | 1 |
8 | Câble de prise banane 2mm (noir) | BC-104088 | 1 |
9 | Câble de prise banane 4mm (rouge) | BC-105084 | 5 |
10 | Câble de prise banane 4mm (noir) | BC-105083 | 5 |
11 | 4mm Banane à Spade (Rouge) | BC-105292 | 1 |
12 | 4mm Banane à Spade (Noir) | BC-105293 | 1 |
13 | Cordon d'alimentation | BC-105075 | 1 |
14 | Câble d'interface à 8 broches | BC-105077 | 2 |
UI-5400 logiciel d'acquisition de données Capstone
UI-5000 850 Interface universelle
PS-3211 Sans Fil Capteur de Tension
