Taille de carte de visite compacte pour une manipulation facile
Conception de chemin optique C-T asymétrique croisé
Le filtre d'interférence élimine la diffraction secondaire
Connecteur de fibre SMA905 pour une configuration optique pratique
Gamme de longueur d'onde facultative et résolution optique
2.0 USB pour le transfert de données et l'alimentation
Communication de soutien RS232
Modes de déclenchement multiples
Puissante capacité logicielle, calcul automatisé de la longueur d'onde de crête et de la bande passante
SDK prévu pour le développement secondaire
Trous de montage sur le bas et sur le côté pour une intégration facile du système
Mesure du spectre d'émission et d'absorption
Test de transmittance et d'absorption
Caractérisation et analyse des LED
Test du spectre de l'énergie solaire
Détection de fluorescence
Mesure de couleur
Systèmes d'analyse du spectre laser
| Modèle | Série BIM-6001A | ||
| Gamme de longueur d'onde | 315nm-1100nm facultatif | Mode déclencheur | Logiciel, Mode normal, Matériel, déclencheur de synchronisation |
| Résolution | Optimal ~ 0.35nm | Consommation de puissance | 250mA, 5VDC |
| Connecteur de fibre | SMA905 | Température de fonctionnement | 5 ℃-35 ℃(25 ℃ recommandé) |
| Type de détecteur | TCD1304, 3648 liner CCD | Interface de communication | USB2.0(12Mbps) RS232(115200bps) |
| Détecteur Pixel | 3648 pixel, chaque pixel 8μm × 200μm | Système d'opération | WinXP, Win7, Win8, Win10 |
| Rapport signal sur bruit | 300:01:00 | Trous de montage | Trous filetés 4 × M3 en bas, 2 × M3 sur le côté |
| Résolution A/D | 16 bit | Alimentation électrique | USB |
| Temps d'intégration | 4ms -10s | Dimension | 94mm × 60mm × 34.5mm |
| Plage dynamique | 300:01:00 | Poids | 0.3Kg |
| Modèle | Gamme de longueur d'onde | Résolution |
| BIM-6001A-02 | 400 - 1100 nm | ~ 1 nm |
| BIM-6001A-03 | 350 - 700 nm | ~ 0.6 nm |
| BIM-6001A-04 | 350 - 583 nm | ~ 0.4 nm |
| BIM-6001A-05 | 750 - 1100 nm | ~ 0.6 nm |
| 750 - 1100 nm | ~ 0.6 nm | |
| 750 - 1100 nm | ~ 1 nm | |
| BIM-6001A-06 | 350 - 1050 nm | ~ 1 nm |
| ~ 1 nm | ||
| BIM-6001A-07 | 315-1015 nm | ~ 1 nm |
| ~ 1 nm | ||
| 315 - 1000 nm | ~ 1 nm | |
| ~ 1 nm | ||
| BIM-6001A-08 | 380 - 730 nm | ~ 0.5 nm |
| BIM-6001A-09 | 600 - 950 nm | ~ 0.5 nm |
| BIM-6001A-10 | 820 - 1040 nm | ~ 0.4 nm |
| # | Description de la partie | Qty. |
| 1 | Spectromètre | 1 |
| 2 | Câble USB | 1 |
| 3 | Rapport d'étalonnage (QRCode pour le téléchargement du logiciel et du manuel) | 1 |
| 4 | Boîte d'emballage | 1 |
Logiciel de spectre BSV
