Spectre d'émission de mercure (Hg) à haute stabilité pour un étalonnage précis de la longueur d'onde
Des raies spectrales nettes et bien définies dans les gammes d'UV-Vis-NIR
Longue durée de vie et faible dérive pour des performances fiables
Conception compacte pour une intégration facile dans les systèmes optiques
Spectromètre et monochromateur de l'étalonnage de la longueur d'onde
Validation de la précision de l'instrument optique
Normes de référence de spectroscopie UV-Vis-NIR
| Modèle | BIM-6212 |
| Gamme de longueur d'onde | 253 nm-912 nm |
| Connecteur de fibre | SMA905 |
| Puissance | 3W |
| Alimentation électrique | 12V/1A |
| Lampe | Lampe au mercure |
| Durée de vie de la lampe | 2000 heures (valeur typique) |
| Taille | 91 × 37 × 120mm |
| # | Description de la partie | Modèle | Qty. |
| 1 | Étalonnage de longueur d'onde Hg Source de lumière | BIM-6212 | 1 |
| 2 | Adaptateur de puissance, 12VDC, 1A | BC-105150 | 1 |
