Rapport signal-bruit: 800:1
Plage dynamique: 50,000:1 (typique)
Détecteur: capteur CCD de zone rétro-éclairée Hamamatsu
Versions disponibles: modèles sensibles aux UV et aux NIR
Auto-calcul: détection de longueur d'onde et de bande passante de crête
Conception compacte: taille de la paume pour une opération facile
Chemin optique: Configuration de C-T asymétrique croisée
Suppression de diffraction de deuxième ordre: filtre d'interférence intégré
Connectivité: connecteur fibre optique SMA905, 2.0 USB (données et puissance)
Configuration flexible: Plage de longueur d'onde sélectionnable et résolution optique
Support de personnalisation: SDK pour le développement secondaire et l'intégration OEM
Communication: Interface RS232
Options de déclenchement: modes de déclenchement multiples
Mesures de spectroscopie et de fluorescence Raman
Détection du spectre faible proche infrarouge (NIR) et ultraviolet (UV)
Mesures de transmission, d'absorbance et de réflectance du spectre faible
Modèle | BIM-6704 |
Détecteur de longueur d'onde Gamme | 200nm-1100nm facultatif |
Gamme de sensibilité du détecteur | 200nm-500nm |
Résolution | 0.35nm optimal |
Connecteur de fibre | SMA905 |
Type de détecteur | Zone de la série Hamamatsu CCD rétroéclairé |
Détecteur Pixel | 2048 × 64 pixel, chaque pixel 14 μm × 14 μm |
Rapport signal sur bruit | 800:1 |
Résolution A/D | 16 bit |
Temps d'intégration | 1ms -10s |
Plage dynamique | 50000:1 |
Modèle de déclenchement | Mode normal, logiciel, matériel, déclencheur de synchronisation |
Consommation de puissance | 5VDC,500mA |
Température de fonctionnement | 5 ℃-35 ℃(25 ℃ recommandé) |
Interface de communication | USB2.0,RS232 |
Système d'opération | Gagnez XP,Win7,Win8,Win10 |
Linéarité | > 99% |
Alimentation électrique | USB |
Dimension | 165mm x 110mm x 38mm |
Poids | 0.7Kg |
# | Description de la partie | Qty. |
1 | Spectromètre | 1 |
2 | Câble USB | 1 |
3 | Rapport d'étalonnage (QRCode pour téléchargement du logiciel et du manuel) | 1 |
4 | Boîte d'emballage | 1 |
Modèle | Modèle avec configuration | Gamme de longueur d'onde | Résolution |
BIM-6704-01 | BIM-6704-01-S03L02F06G01 | 200-900 nm | ~ 1 nm |
BIM-6704-02 | BIM-6704-02-S03L02F06G13 | 200-1100 nm | ~ 1.8 nm |
BIM-6704-03 | BIM-6704-03-S03L02F06G16 | 180-880 nm | ~ 1 nm |
BIM-6704-03-S03L02F06G17 | 180-880 nm | ~ 1 nm | |
BIM-6704-04 | BIM-6704-04-S05L00F00G06 | 180-413 nm | ~ 1.4 nm |
BIM-6704-04-S02L00F00G06 | 180-413 nm | ~ 0.3 nm |
Logiciel de spectre BSV
