Détecteur d'InGaAs non refroidi: offre une consommation d'énergie ultra-faible
Conception optique compacte: architecture peu encombrante pour une intégration transparente des systèmes
Système de fente interchangeable: permet une résolution flexible et un réglage de la sensibilité
Paramètres configurables: plages de longueurs d'onde sélectionnables et résolutions spectrales
Large gamme spectrale: mesures d'intensité stables à travers 920 ~ 1700nm
Développeur-Friendly: Prend en charge le SDK pour le développement secondaire et l'intégration OEM
Logiciel avancé: calcul automatisé de la longueur d'onde de crête et de la bande passante
Test des fruits et légumes: détection de la fraîcheur et de la teneur en sucre
Analyse de la viande: mesure de la teneur en matières grasses et en protéines
Inspection des céréales et des semences: évaluation de la qualité
Analyse de la composition de l'huile: profilage des ingrédients
Recherche en sciences de la vie: applications biomédicales
Produits pharmaceutiques: analyse de la composition et surveillance des processus
Fabrication de plastiques: Matière première et contrôle du processus de production
Tri matériel: Contrôle de qualité et classification
Modèle No. | BIM-6809 série |
Gamme de longueur d'onde | 920nm-1700nm |
Résolution | ~ 5nm (pré-configuration) |
Connecteur de fibre | SMA905 |
Détecteur | Détecteur non refroidi de 256 pixels InGaAs Taille de pixel: 50 μm × 500 μm |
Résolution A/D | 16 bit |
Temps d'intégration | 0.1ms-65s |
Plage dynamique | 50000:1 |
Modèle de déclenchement | Mode normal, logiciel, matériel, déclencheur de synchronisation |
Consommation de puissance | 250mA,5VDC |
Température de fonctionnement | 5 ℃-35 ℃(25 ℃ recommandé) |
Communication | USB2.0,RS232 |
Système d'opération | Gagnez XP,Win7,Win8,Win10 |
Linéarité | > 99% |
Alimentation électrique | USB ou 5V DC |
Dimension | 94 × 60 × 36.5mm |
# | Description de la partie | Qty. |
1 | Spectromètre | 1 |
2 | Câble USB2.0 (Type A à Type B, Longueur 1.5m) | 1 |
3 | Rapport d'étalonnage (y compris QRCode pour le téléchargement du logiciel et du manuel) | 1 |
4 | Boîte d'emballage | 1 |
Modèle | Modèle avec configuration | Gamme de longueur d'onde | Résolution |
BIM-6809-01 | BIM-6809-01-S03L00F00G37 | 920-1700nm | ~ 5nm |
BIM-6809-02 | BIM-6809-02-S03L00F00G39 | 1530-1705nm | ~ 1nm |
BIM-6809-03 | BIM-6809-03-S03L00F00G39 | 950-1170nm | ~ 1nm |
Logiciel de spectre BSV
