Conception portable et Benchtop: Convient pour une utilisation portable et de bureau
Modes d'alimentation double: Prend en charge la batterie intégrée ou l'alimentation externe
Compatibilité multi-détecteur: fonctionne avec les détecteurs numériques et analogiques
Surveillance professionnelle: Alarme sur-portée
Unités multiples: mesures en W, dBm et dB
Automatisation intelligente: auto-télémétrie, rétroéclairage automatique et mise hors tension automatique
Connectivité USB: Permet l'acquisition de données numériques via le logiciel BPM
Mesure de puissance portable sur le terrain
Mesure de puissance intégrée dans les lignes de production
| Modèle | BIM-7001 |
| Compatible Détecteur | Détecteurs photoélectriques de la série BIM-71; Détecteurs de thermopiles de la série BIM-72 |
| Interface de communication | USB2.0 |
| Type LCD | Écran d'affichage du segment LCD 80 × 54mm |
| Types de batterie applicables | 1.2v batteries 2pcs |
| Source d'alimentation externe | Entrée: 100 - 240 VAC; sortie: 6VDC, 1A |
| Mise hors tension automatique | 10 min |
| Rétro-éclairage intelligent | Des appuis |
| Poids | 350g |
| Dimensions | 210mm × 120mm × 36mm |
| # | Description de la partie | Modèle | Qty. |
| 1 | Compteur de puissance optique | BIM-7001 | 1 |
| 2 | Adaptateur d'alimentation, 6VDC, 1A | BC-105151 | 1 |
| 3 | Câble USB2.0 (Type A à A, Longueur 1.5m) | BC-105103 | 1 |
| 4 | Boîte d'emballage | BC-135015 | 1 |
