Compact et bien structuré
Large gamme de mesure de longueur d'onde
Haute précision et réponse rapide
Soutien au développement secondaire
Prend en charge la personnalisation OEM/ODM
Mesure et surveillance de la puissance laser
Surveillance optique de la puissance dans l'équipement de traitement des semi-conducteurs
Mesure de la perte optique dans les fibres, les câbles et divers composants optiques passifs
Détection de diverses sources de lumière de rayonnement
| Modèle | BIM-7401U-01 | BIM-7402U-01 | BIM-7403U-01 |
| Matériel de détecteur | Si | UV-Si | InGaAs |
| Gamme de longueur d'onde | 380-1100nm | 200-1100nm | 800-1650nm |
| Gamme de mesure de puissance | ~ 1W | ~ 100mW | ~ 1W |
| Densité de puissance moyenne maximale | 1W/cm² | 100mW/cm² | 1W/cm² |
| Diamètre de sphère d'intégration | 2 pouces | ||
| Matériau de sphère d'intégration | PTFE | ||
| Intégration de la sphère trou d'entrée | 12mm | ||
| Trou de dosage réservé de sphère d'intégration | Interface SMA905 | ||
| Trou de fixation de sphère d'intégration | M4 / M6 | ||
| Incertitude d'étalonnage | ≤ ± 5% | ||
| Temps de réponse | ≤ 2us | ||
| Type d'interface | USB | ||
| Longueur de câblage | 1.5m | ||
| Taille | 62x62x85mm | ||
| Poids | 0.5Kg | ||
| Température de travail | 5 ℃ - 50 ℃ | ||
| Humidité relative | <70% RH | ||
