Conception modulaire et intuitive: tous les composants de base (laser, sonde, spectromètre) sont séparés et facilement connectés. Cette configuration pratique démystifie l'instrument, permettant aux élèves de comprendre visuellement la fonction et la disposition de chaque partie d'un système Raman.
Fonctionnement robuste: tous les composants de base de l'appareil sont construits avec la recherche ou l'industrie de qualité, faire la durabilité pour résister à une utilisation fréquente des élèves.
Logiciel d'apprentissage complet: le logiciel convivial inclus est conçu pour les étudiants, les guidant à travers l'acquisition, le traitement et l'analyse de données, les aidant à se concentrer sur l'interprétation des résultats plutôt que sur le contrôle complexe des instruments.
Expérimentation polyvalente: Prend en charge une large gamme d'échantillons liquides et solides, permettant à la fois des expériences structurées et des projets étudiants ouverts.
Authentification des pierres précieuses et des reliques culturelles-Identification non destructive des bijoux et des artefacts précieux.
Inspection de sécurité alimentaire-Détection rapide des fruits, légumes et produits agricoles.
Analyse pharmaceutique-Test de composition et contrôle de la qualité des médicaments.
Surveillance chimique et environnementale-Inspection industrielle et détection de la pollution.
| Modèle | BIX-8815-532-01 de base BIX-8815-532-02 Haute résolution | BIX-8815-785-01 de base BIX-8815-785-02 Haute résolution | BIX-8815-830-01 de base BIX-8815-830-02 Haute résolution |
| Laser Paramètre | Longueur d'onde 532nm Puissance ≥ 100mW Largeur de ligne <0.1nm | Longueur d'onde 785nm Puissance ≥ 400mW Largeur de ligne <0.1nm | Longueur d'onde 830nm Puissance ≥ 400mW Largeur de ligne <0.1nm |
| Gamme de spectroscopie Raman | 176cm, en ligne de temps:-4000cm et plus ou moins | 176cm, en ligne de temps:-3500cm et plus ou moins | 176cm, en ligne de temps:-2800cm et plus ou moins |
| Résolution optique | <10.5cm dét | <10cm, en ligne | <10cm, en ligne |
| Longueur focale de travail de sonde | 7.5mm | 7.5mm | 7.5mm |
| SNR | 【532-01 】 600 : 1 【532-02 】 800 : 1 | 【785-01 】 600 : 1 【785-02 】 800 : 1 | 【830-01 】 600 : 1 【830-02 】 800 : 1 |
| Alimentation laser | 110/220 VAC | ||
| Spectromètre Interface | USB2.0, 12Mbps | ||
| Humidité | 5%-80% | ||
| Température de l'environnement | 0 ℃ -45 ℃ | ||
