Puissance de sortie élevée avec intensité lumineuse accordable
Prend en charge à la fois la sortie à fibre couplée et la sortie lumineuse en espace libre
Boîtier de source lumineuse indépendant pour un remplacement facile de l'ampoule
Système à double ventilateur pour une dissipation rapide de la chaleur
Expériences photochimiques
Essais de caractérisation des dispositifs optoélectroniques
Recherche sur les cellules solaires
Illumination biologique et catalyse
Source lumineuse pour le balayage de spectroscopie d'absorption et de fluorescence
| Article | Index | |
| Gamme de longueur d'onde | 250-2000nm | |
| Puissance de la lampe | 250W | |
| Puissance optique rayonnée (sortie de lumière spatiale) | > 900mW | |
| Puissance optique radiante (sortie couplée à la fibre, lui, 600 um, 0.22 NA) | Puissance totale rayonnée> 55mW Bande UV> 5mW Bande de lumière visible> 25mW | |
| Gamme de puissance réglable | > 50% | |
| Température de couleur | 6000K | |
| Stabilité de puissance optique | <5% | |
| Durée de vie moyenne | 800h | |
| Tension de travail | 200-240VAC | |
| Dimensions | Boîte d'alimentation | 280 × 300 × 150mm |
| Logement de source lumineuse | 170 × 170 × 296mm | |
