Gamme spectrale plus large
Bonne cohérence
Multi-longueur d'onde facultatif
Le filtre OD6 réduit efficacement la diffusion Rayleigh.
Mesure du spectre Raman portable
Mesure modulaire du spectre Raman
| Longueur d'onde centrale (nm) | 532 | 785 | 830 | 1064 |
| Gamme de longueur d'onde | 176-4000cm, en ligne | 176-3500cm, en ligne | 176-2800cm, en ligne | 200-3000cm, en ligne |
| Mode d'opération | Sortie de fibre | |||
| Taille de la sonde | 107x30x13mm | |||
| Profondeur de coupure | OD6 | |||
| Distance de travail de sonde | 7.5mm | |||
| Fin de transmission | Core dia. 105um, NA0.22, FC/PC ou SMA905 | |||
| Fin de réception | Noyau dia. 200um, NA0.22, SMA905 | |||
| Longueur de fibre | (100 + 30)± 0.2cm | |||
| Température de travail | 10 ~ 30 ℃ | |||
| Humidité de travail | HR 0-75% | |||
